服務(wù)熱線
86-29-88246716
型號(hào):Versati™TCV/TCR
更新時(shí)間:2024-07-01
簡要描述:
ESCO 進(jìn)口TCV/TCR 多功能臺(tái)式冷凍離心機(jī),TCV和制冷型TCR以其功能多樣性、高平穩(wěn)性和易操作性而著稱。它們可以應(yīng)用不同的轉(zhuǎn)子滿足您的應(yīng)用需求:高速微量離心機(jī)用于DNA沉淀;大容量高速離心機(jī)適合細(xì)胞分離應(yīng)用。TCV和TCR有多種轉(zhuǎn)子,可同時(shí)離心6 x 250ml圓底管或2 x 3微孔板;離心力高達(dá)24321× g。
ESCO 進(jìn)口TCV/TCR 多功能臺(tái)式冷凍離心機(jī)
產(chǎn)品介紹:
ESCO 進(jìn)口TCV/TCR 多功能臺(tái)式冷凍離心機(jī),TCV和制冷型TCR以其功能多樣性、高平穩(wěn)性和易操作性而著稱。它們可以應(yīng)用不同的轉(zhuǎn)子滿足您的應(yīng)用需求:高速微量離心機(jī)用于DNA沉淀;大容量高速離心機(jī)適合細(xì)胞分離應(yīng)用。TCV和TCR有多種轉(zhuǎn)子,可同時(shí)離心6 x 250ml圓底管或2 x 3微孔板;離心力高達(dá)24321× g。
核心優(yōu)勢(shì):
產(chǎn)品特點(diǎn):
操作面板和智能Versati™ 微處理器控制系統(tǒng)
Genuine-ProtecTM 安全蓋設(shè)計(jì)
V-balanceTM 轉(zhuǎn)子不平衡檢測(cè)系統(tǒng)
SmartdriveTM 轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)
多種轉(zhuǎn)子可選
內(nèi)腔一體化設(shè)計(jì)
溫度范圍廣
免維護(hù),無刷電機(jī)
環(huán)保型制冷技術(shù)
應(yīng)急開關(guān)
優(yōu)質(zhì)的外觀設(shè)計(jì)
ESCO 進(jìn)口TCV/TCR 多功能臺(tái)式冷凍離心機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | VersatiTM TCV | VersatiTM TCR |
寬 | 44 cm (17”) | 72 cm (72”) |
深 | 53 cm (21”) | 54 cm (21”) |
高 | 36 cm (14”) | 38 cm (15”) |
無轉(zhuǎn)子重量 | 49 kg (108 lbs) | 73 kg (161 lbs) |
上限轉(zhuǎn)速 (每分鐘圈數(shù)) | 15000 rpm | 16000 rpm |
上限容量 | 6 x 250 ml | |
上限離心力 | 21382 x g | 24321 x g |
轉(zhuǎn)子數(shù) | 11 | |
溫度控制范圍 | 環(huán)溫 | -20°C至40°C |
允許動(dòng)能 | 34363 Nm | |
電源電壓 | 230 V; / 50-60 Hz | |
電壓波動(dòng) | ± 10 % | |
輸入電流 | 2,4 A/4,2 A | 3.7/ 7.8 A |
功耗 | 530 W/520 W | 785 W/850 W |
離心機(jī)是實(shí)驗(yàn)室中重要的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備。為滿足所有應(yīng)用的需要,離心機(jī)配件大限度的提高離心機(jī)的使用。為了增加多功能性和高性能,轉(zhuǎn)子和適配器等配件已推出。
轉(zhuǎn)子
轉(zhuǎn)子的設(shè)計(jì)可以分為固定角度和擺動(dòng)式。固定角度離心機(jī)可以在相對(duì)中心軸恒定角保持容器。擺動(dòng)式離心機(jī)有鉸鏈的樣品容器,連接到中央轉(zhuǎn)子。選擇轉(zhuǎn)子和蓋,將取決于實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用。
型號(hào) | 大容量 | 角度 | 上限速度 | 上限離心力 |
VST-ROT-009 | 4 x 250ml | 0-90° | 4500rpm | 3780 x g |
VST-ROT-010 | 2 x 3 (6) microplates | 0-90° | 4500rpm | 2720 x g |
VST-ROT-011 | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g |
VST-ROT-012 Sealable | 24 x 1.5ml/2.0ml | 45° | 15000/ 16000rpm | 21382/24321 x g
|
VST-ROT 013 | 6 x 85 ml | 38° | 11000rpm | 15556 x g |
VST-ROT-014 | 30 x 15 ml | 35° | 4500rpm | 2830 x g |
VST-ROT-015 | 4 x 85 ml | 30° | 12000rpm | 14807 x g |
VST-ROT-016 | 6 x 250 ml | 28° | 8000rpm | 10017 x g |
VST-ROT-017 | 6 x 50 ml | 26° | 13000rpm | 15871 x g |
VST-ROT-018 | 20 x 10 ml | 30° | 12000rpm | 15779 x g |
VST-ROT-019 | 10 x 50 ml | 38° | 9500rpm | 13115 x g |
適配器
適配器的設(shè)計(jì)取決于轉(zhuǎn)子和容器,以防止泄漏和用于含有有害物質(zhì)。
型號(hào) | 管的數(shù)量和適配器容量 | 直徑 (mm) | 長度 (mm) |
VST – ADP - 001 | 1 x 0.5ml | 8 | 45 |
VST – ADP - 002 | 1 x 0.4/0.2ml PCR | 6 | 45 |
VST – ADP – 003 | 1 x 1.5ml | 11 | 42 |
VST – ADP - 006 | 1 x 250ml | 62 | 110/130 |
VST – ADP - 007 | 1 x 100ml | 41 | 95/120 |
VST – ADP - 008 | 3 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 009 | 5 x 25ml | 24.5 | 110/130 |
VST – ADP - 010 | 9 x 15ml / 9 x 9ml | 17 / 14 | 95/120 |
VST – ADP - 011 | 3 x 50ml | 29 conical | 100/120 |
VST – ADP - 012 | 2 x 50ml | 29 rim | 100/120 |
VST – ADP - 013 | 7 x 15ml | 17 | 95/120 |
VST – ADP - 014 | 1 x 50ml | 34 | 100/120 |
VST – ADP - 015 | 1 x 50ml | 29 | 100/120 |
VST – ADP - 016 | 3 x 25ml | 24.5 rim | 85/100 |
VST – ADP - 017 | 7 x 15ml | 17 rim | 100/120 |
VST – ADP - 018 | 8 x 10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 019 | 14 x 5-7ml | 13 | 65/120 |
VST – ADP - 020 | 10 x 1.6 - 7ml / 10 x 2.6 - 5ml | 13 | 75/120 |
VST – ADP - 021 | 8 x 4-10ml | 16 | 80/100 |
VST – ADP - 022 | 9 x 1.5-2ml | 11 | 38 |
VST – ADP - 021 | 48 x 1.5 ml (2.0 ml) |
|
|
VST – ADP - 024 | 2 x 15 ml | 17 | 95/100 |
VST – ADP - 025 | 1 x 15ml | 17 | 103/110 |
VST – ADP - 026 | 1 x 30 ml | 25 | 90/103 |
VST – ADP - 027 | 1 x 50ml | 29 | 105 |
VST – ADP - 028 | 1 x 50ml conical | 29 | 118 |
VST – ADP - 029 | 1 x 7ml | 13.5 | 95/115 |
VST – ADP – 030 | 1 x 5 ml (RIA) | 13.5 | 70/90 |
VST – ADP – 031 | 1 x 15ml 錐形管 | 17 | 120 |
VST – ADP - 032 | 1 x 16ml | 18 | 103/110 |
VST – ADP - 038 | 1 x 50 ml 錐形管 | 29 | 118 |
VST – ADP - 037 | 1 x 15 ml / 1 x 15 ml 錐形管 | 17 | 121 - 97/116 |
VST – ADP - 039 | 1 x 50 ml | 29 | 103 |
VST – ADP – 040 | 2 x 30 ml | 26 | 92 |
VST – ADP - 041 | 4 x 15 ml conical | 17 | 120 |
VST – ADP - 042 | 5 x 10 ml | 16 | 80 |
VST – ADP – 043 | 8 x 1.5 ml | 11 | 40 |
如果您有任何問題,請(qǐng)跟我們聯(lián)系!
聯(lián)系我們
版權(quán)所有 © 2024 陜西鵬展科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備10001891號(hào)-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap
地址:陜西省西安市太白南路5號(hào)紫薇尚層西一樓一單元1407室